Bramy uchylne palisadowe MODEL: PP002,PP002P
Producent: . zobacz wszystkie produkty producenta
Cena brutto 2 001,83 PLN
Przed dodaniem do koszyka wybierz:
Jednostka miary: szt
BRAMA UCHYLNA OTWIERANA NA ZEWNĄTRZ MOŻE BYĆ MONTOWANA TYLKO WEWNĄTRZ POSESJI
PALETA RAL:DOSTĘPNE KOLORY
|
|
|
|
|
|
|
|
RAL 6005* RAL7016* RAL7021* RAL7030* RAL7040* RAL8017* RAL8019* RAL9005*
* Przedstawione kolory nie odpowiadają dokładnie barwom z palety RAL.
W celu precyzyjnego odworowania kolorów proszę używać orginalnej palety RAL
Elementy konstrukcyjne bramy PP002 , PP002P
- Skrzydło 1 bramy (w komplecie :zamek bębenkowy LOB , wkładka , komplet kluczy 3szt.) 1 kpl.
- Skrzydło 1 bramy ( z ryglem).
- Słupy nośne 2 szt.
- Zawiasy tulejowe M16 4 kpl.
- Zawiasy tulejowe M 20 (przy bramach L600) 4 kpl.
- Stopa 1 kpl.
- Pochwyty 2 kpl.
CHARAKTERYSTYKA: BRAMA UCHYLNA PP002 ,P
H do 1500 mm | 3500mm | 4000mm | 4500mm | 5000 mm | 5500mm |
SŁUPY | 80x80x2 | 80x80x3 | 80x80x3 | 80x80x3 | 100x100x3 |
RAMA PP002 | 60x40x2 | 60x40x2 | 60x40x2 | 60x40x2 | 60x40x2 |
WAGA PP002 | 96,75kg | 106,97kg | 125,11kg | 132,87kg | 164,61kg |
RAMA PP002P | 60x40x2 | 60x40x2 | 60x40x2 | 60x40x2 | 60x40x2 |
WAGA PP002P | 107,56kg | 117,56kg | 127,52kg | 137,48kg | b/d |
H do 1500 mm | 6000 mm | 6500 mm | 7000 mm | 7500 mm | 8000 mm | 8500 mm | 9000 mm | 9500 mm | 10000 mm |
SŁUPY | 100x100x4 | 100x100x4 | 120x120x4 | 120x120x4 | 120x120x4 | 120x120x4 | 150x150x4 | 150x150x4 | 150x150x4 |
RAMA PP002 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 |
WAGA PP002 | 194,73kg | 206,05kg | 214,97kg | 237,64 kg | 246,56kg | 255,48 kg | 283,86 kg | 292,78 kg | 301,74 kg |
H POWYŻEJ 1500 mm DO 1800mm | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | 5500 mm |
SŁUPY | 80x80x2 | 80x80x3 | 80x80x3 | 100x100x3 | 100x100x4 |
RAMA PP002 | 60x40x2 | 60x40x2 | 60x40x2 | 60x40x2 | 60x40x2 |
WAGA PP002 | 112,69kg | 137,21kg | 146,05kg | 154,89 kg | 193,03kg |
RAMA PP002P | 60x40x2 | 60x40x2 | 60x40x2 | 60x40x2 | 60x40x2 |
WAGA PP002P | 122,22kg | 133,54kg | 144,82kg | 156,10kg | b/d |
H POWYŻEJ 1500 mm DO 1800mm | 6000 mm | 6500 mm | 7000 mm | 7500 mm | 8000 mm | 8500 mm | 9000 mm | 9500 mm | 10000 mm |
SŁUPY | 100x100x4 | 120x120x4 | 120x120x4 | 120x120x4 | 120x120x4 | 120x120x4 | 150x150x4 | 150x150x4 | 150x150x4 |
RAMA PP002 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 |
WAGA PP002 | 226,45kg | 239,39 kg | 249,39kg | 276,20kg | 286,20kg | 317,08kg | 329,98kg | 339,98kg | 350,20kg |
H POWYŻEJ 1800 mm DO 2000mm | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | 5500 mm |
SŁUPY | 80x80x3 | 80x80x3 | 100x100x3 | 100x100x3 | 100x100x4 |
RAMA PP002 | 60x40x2 | 60x40x2 | 60x40x2 | 60x40x2 | 60x40x2 |
WAGA PP002 | 136,07kg | 148,93kg | 158,45kg | 167,97kg | 209,51kg |
RAMA PP002P | 60x40x2 | 60x40x2 | 60x40x2 | 60x40x2 | 60x40x2 |
WAGA PP002P | 132,00kg | 144,20kg | 156,36kg | 168,52kg | b/d |
H POWYŻEJ 1800 mm DO 2000mm | 6000 mm | 6500 mm | 7000 mm | 7500 mm | 8000 mm | 8500 mm | 9000 mm | 9500 mm | 10000 mm |
SŁUPY | 120x120x4 | 120x120x4 | 120x120x4 | 120x120x4 | 120x120x4 | 150x150x4 | 150x150x4 | 150x150x4 | 150x150x4 |
RAMA PP002 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 |
WAGA PP002 | 245,03kg | 258,99kg | 284,86kg | 298,78kg | 309,46kg | 342,90kg | 356,82kg | 367,50kg | 378,22kg |
WYPEŁNIENIE DLA PP002:
- Kształtownik 25x25x1,2
- Rozstaw palisady ~105mm (osiowo)
WYPEŁNIENIE DLA PP002P:
- Kształtownik 25x25x1,5
- Rozstaw palisady ~80mm (osiowo)
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:
- Ocynkowanie ogniowe
lakierowanie proszkowe PN-EN ISO 12944 (M) (C3)