Bramy samonośne palisadowe MODEL: PP002 P82
Producent: . zobacz wszystkie produkty producenta
Cena brutto 4 185,76 PLN
Przed dodaniem do koszyka wybierz:
Jednostka miary: szt
PALETA RAL:DOSTĘPNE KOLORY
|
|
|
|
|
|
|
|
RAL 6005* RAL7016* RAL7021* RAL7030* RAL7040* RAL8017* RAL8019* RAL9005*
* Przedstawione kolory nie odpowiadają dokładnie barwom z palety RAL.
W celu precyzyjnego odworowania kolorów proszę używać orginalnej palety RAL
Elementy konstrukcyjne bramy PP002 P82
- Skrzydło bramy (w komplecie :zamek CISA , wkładka , komplet kluczy 3szt.)
- Słupy prowadzące 2 szt.
- Słup dojazdowy 1 szt.
- Rolka najazdowa 1 kpl.
- Najazd 1 kpl.
- Rolki naprowadzające 1 kpl.
- Hamulec 1 kpl.
- Rolki prowadzące 2 kpl.
- Wózki bramowe 2 kpl.(UWAGA - powodują uniesienie bramy o około 10 cm )
- Listwa dojazdowa 1 szt.
- Pochwyty 1 kpl.
CHARAKTERYSTYKA: BRAMA SAMONOŚNA PP002 P82
H do 1500 mm
| 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | 5500 mm | 6000 mm | 6500 mm | 7000 mm | 7500 mm |
SŁUPY | 80x80x2 | 80x80x2 | 80x80x2 | 80x80x2 | 80x80x2 | 100x100x3 | 100x100x3 | 100x100x3 | 100x100x3 |
RAMA | 50x60x2 | 50x60x2 | 50x60x2 | 50x60x2 | 50x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 |
KSZTAŁTOWNIK SZCZELINOWY | 80x80x4 | 80x80x4 | 80x80x4 | 80x80x4 | 80x80x4 | 100x120x5 | 100x120x5 | 100x120x5 | 100x120x5 |
WAGA PP002 P82 | 255,91kg | 279,50kg | 310,87kg | 329,97kg | 368,66kg | 439,45kg | 470,27kg | b/d | b/d |
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ KONSTRUKCJI | 5250mm | 6000mm | 6500mm | 7000mm | 8000mm | 9000mm | 9750mm | 10500mm | 11250mm |
H POWYŻEJ 1500 mm DO 1800mm
| 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | 5500 mm | 6000 mm | 6500 mm | 7000 mm | 7500mm |
SŁUPY | 80x80x2 | 80x80x2 | 80x80x2 | 80x80x2 | 80x80x2 | 100x100x3 | 100x100x3 | 100x100x3 | 100x100x3 |
RAMA | 50x60x2 | 50x60x2 | 50x60x2 | 50x60x2 | 50x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 |
KSZTAŁTOWNIK SZCZELINOWY | 80x80x4 | 80x80x4 | 80x80x4 | 80x80x4 | 80x80x4 | 100x120x5 | 100x120x5 | 100x120x5 | 100x120x5 |
WAGA PP002 P82 | 288,75kg | 315,05kg | 351,99kg | 373,70kg | 416,86kg | 486,37kg | 501,84kg | b/d | b/d |
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ KONSTRUKCJI | 5250mm | 6000mm | 6500mm | 7000mm | 8000mm | 9000mm | 9750mm | 10500mm | 11250mm |
H POWYŻEJ 1800 mm DO 2000mm
| 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | 5500 mm | 6000 mm | 6500 mm | 7000 mm | 7500 mm |
SŁUPY | 80x80x3 | 80x80x3 | 80x80x3 | 80x80x3 | 80x80x3 | 100x100x3 | 100x100x3 | 100x100x3 | 100x100x3 |
RAMA | 50x60x2 | 50x60x2 | 50x60x2 | 50x60x2 | 50x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 | 80x60x2 |
KSZTAŁTOWNIK SZCZELINOWY | 80x80x4 | 80x80x4 | 80x80x4 | 80x80x4 | 80x80x4 | 100x120x5 | 100x120x5 | 100x120x5 | 100x120x5 |
WAGA PP002 P82 | 319,89kg | 342,44kg | 382,90kg | 406,35kg | 451,01kg | 507,00kg | 520,84kg | b/d | b/d |
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ KONSTRUKCJI | 5250mm | 6000mm | 6500mm | 7000mm | 8000mm | 9000mm | 9750mm | 10500mm | 11250mm |
WYPEŁNIENIE DLA PP002 P82
- Kształtownik 80x20x1,2
- Rozstaw palisady ~10mm (między kształtownikami)
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:
- Ocynkowanie ogniowe
lakierowanie proszkowe PN-EN ISO 12944 (M) (C3)